| SCANIA R124 400 | ||
| ID: | 6/12 | |
| Rok produkcji: | 1999 | |
| SCANIA R124 360 | ||
| ID: | 5/12 | |
| Rok produkcji: | 1998 | |
| RENAULT MAGNUM AE 390 | ||
| ID: | 4/12 | |
| Rok produkcji: | 1997 | |
| VOLVO FH12 380 | ||
| ID: | 3/12 | |
| Rok produkcji: | 1999 | |
| VOLVO FH12 380 | ||
| ID: | 2/12 | |
| Rok produkcji: | 1999 | |
| SCANIA R124 400 | ||
| ID: | 1/12 | |
| Rok produkcji: | 1998 | |
| Iveco Eurotech 440E42 | ||
| ID: | 82/11 | |
| Rok produkcji: | 1995 | |
| Stan licznika (km): | 059725 | |
| VOLVO FH 12 420 | ||
| ID: | 79/11 | |
| Rok produkcji: | 2002 | |
| Stan licznika (km): | 1250000 | |
| VOLVO FL10 360 | ||
| ID: | 77/11 | |
| Rok produkcji: | 1996 | |
| DAF XF 430 Spacecab | ||
| ID: | 73/11 | |
| Rok produkcji: | 1998 | |
| Stan licznika (km): | 956873 | |
strona: 1 z 2
Za pozycjonowanie stron serwisu odpowiada Sunrise System
Copyright 2009 Truck Complex. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Seenet